No Shipping Fees Worldwide on $50+ Orders
Menu
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing
Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing

Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter - Digital Vibrometer Tester for Industrial Equipment, HVAC Systems & Machinery Vibration Analysis | Measures Displacement, Velocity & Acceleration | Durable Construction for On-Site Testing

$75.98 $138.15 -45% OFF

Free shipping on all orders over $50

7-15 days international

21 people viewing this product right now!

30-day free returns

Secure checkout

70596914

Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay

Description

Eujgoov WT63B Portable Vibration Meter Tester Vibrometer Vibration Testing Tool High Quality Materials Measuring Displacement Description :Color LCD display, the screen can be flipped to observe data in multiple directions.High-quality material :Made of high quality materials, , and wear.Easy to install :The probe with screw interface is easy to install and the measurement is accurate. Specification: Item Type: Vibration Meter Material: ABS Color: As shown in the picture Application: Vibration meter Measuring Range: Acceleration: 0.1-199.9m/ Speed: 0.1-199.9mm /s Displacement: 0.001-1.999mm measurement Accuracy: Vibration Displacement: 0.01-0.02mm, 0.02mm, 2.0mm/s, 2.0m/, ±5% Frequency Range:: 1KHz~15KHz (HI) Low Frequency: 20Hz~1KHz (LO) Frequency Range Speed Measurement: 20Hz~1KHz (LO) Frequency Range Displacement Measurement: 20Hz~1KHz (LO) LCD Display: Color display Data Display Interval: The first second Maximum Group Data Storage: 7 groups Power Supply: 1.5V AAAx2 (not included) Temperature Operating Range: 0~40℃ Humidity Range: 30~90% Operating Instructions: MENU: Power button MEAS: is the measurement key, press and hold this button to turn on the measurement LO/HI: upper side SAVE: Downside OK: Confirm key/switch key MEAS: bottom measurement key Package List: 1 x Vibration Meter(Battery Not Included) 1 x Case 1 x Probe 1 x Instruction Manual

Features

    Performance It can measure displacement, velocity and acceleration, and frequency parameters.

    Easy to install The probe with screw interface is easy to install and the measurement is accurate.

    Multifunction The lighting function can effectively ensure the safety of the measurement.

    Description Color LCD display, the screen can be flipped to observe data in multiple directions.

    High-quality material Made of high quality materials, , and wear resistant.